Комплект защиты от протечек Аквасторож Эксперт-радио 2*20
- Описание
- Характеристики
Преимущества серии "ЭКСПЕРТ"
★ контроль обрыва цепи датчиков и кранов
★ датчики соединяются параллельно, последовательно и по схеме «елочка»*
★ световая индикация залитого или потерянного датчика
★ световая индикация работоспособности крана
Система защиты от протечек «Аквасторож» состоит из 3-х компонентов
- Датчики, которые фиксируют протечку воды. Устанавливаются на полу в местах возможной протечки: сантехшкаф, санузел, ванна, кухня и т.д.
- Шаровые электрокраны. Устанавливаются на трубы с горячим и холодным водоснабжением после запорных вентилей.
- Контроллер – управляющий блок. Крепится на стену внутри сантехшкафа, в коридоре или другом удобном месте.
Принцип работы системы защиты от протечек «Аквасторож»
Датчики, установленные в местах возможной протечки при попадании на них влаги, подают сигнал на контроллер. В свою очередь контроллер подает напряжение на механизм, закрывающий шаровые краны, смонтированные в непосредственной близости с коренными вентилями на трубопроводах горячего и холодного водоснабжения.
Комплектация:
- Контроллер "Эксперт"
- 2 шаровых крана с электроприводом 3/4" г/ш
- 2 датчика "эксперт"
- 2 радиодатчика
- Радиобаза
- Блок питания
- Комплект проводов 2,4,6,10 м
- Кобплект батареек тип "С" 3 шт.
Подробные характеристики
| Названия характеристик | Серия "КЛАССИК" | Серия "ЭКСПЕРТ" | РАДИОБАЗА | 
|---|---|---|---|
| Полноценная автономная работа |  |  |  | 
| Макс. количество подключаемых кранов | 6 | 5 | см. контроллер | 
| Возможность работы с «Умными кранами» |  |  | см. контроллер | 
| Оповещение об обрыве цепи (обрыве провода) крана |  |  | см. контроллер | 
| Индивидуальная световая индикация потерянного крана |  |  | см. контроллер | 
| Оповещение о поломке и закисании крана |  |  | см. контроллер | 
| Индивидуальная световая индикация поломки и закисания крана |  |  | см. контроллер | 
| Автоматическое определение положения шаровой заслонки крана |  |  | см. контроллер | 
| Функция экстренного перекрытия кранов при нештатной ситуации |  |  | см. контроллер | 
| Функция самоочистки кранов | Каждые 14 дней | Каждые 14 дней | Каждые 14 дней | 
| Двухуровневая регулируемая чувствительность проводных датчиков |  |  | см. контроллер | 
| Функция временного отключения датчиков (60 минут)«Я пролил воду, мне некогда протирать датчики, т.к. я опаздываю на работу. Дайте нормально принять душ!» |  |  |  | 
| Функция самовосстановления режима охраны из режима сна«Сидя в самолете, мы вспомнили, что забыли включить Аквасторож…» |  |  |  | 
| Напряжение питания | 4,5 – 5,5 В | 4,5 – 5,5 В | 4,5 – 5,5 В | 
| Тройное питание, включая встроенный ИБП на ультранакопителях (ионисторах) |  |  |  | 
| Ресурс ультранакопителей ИБП, циклов заряд-разряд | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 
| Средняя потребляемая мощность в дежурном режиме на автономном питании | 0,22 мВт | 0,22 мВт | 0,50 мВт | 
| Максимальная выходная мощность, подаваемая на краны, вне зависимости от типа и состояния батарей | 30 Вт | 40 Вт | см. контроллер | 
| Защитное автозакрытие кранов при полном отсутствии любого питания и истощении заряда ИБП |  |  |  | 
| Расчетное время автономной работы в дежурном режиме на 3-х алкалиновых батареях (GP Ultra, LR14, 8000 мАч) | 3 года | 3 года | 1 год | 
| Расчетное время автономной работы в дежурном режиме на 9-ти алкалиновых батареях (GP Ultra, LR14, 8000 мАч) | 9 лет | 9 лет | 3 года | 
| Слаботочное реле (макс. 24 В, 1 А) для подключения к охранной GSM сигнализации или системе «Умный дом» |  |  | см. контроллер | 
| Энергонезависимое силовое реле 250 В, 16 А для подключения насосов и т.п. | Есть, в версии Классика PRO | Есть, в версии Эксперт PRO | см. контроллер | 
| Непрограммируемый 5-ти канальный интерфейс (сухой контакт) для подключения внешних устройств типа «Умный дом» и т.п. |  |  | см. контроллер | 
| Программируемый интерфейс с настраиваемым протоколом обмена информацией | по запросу интеграторов | по запросу интеграторов | см. контроллер | 
| Температура окружающего воздуха | 0…+50 ℃ | 0…+50 ℃ | 0…+50 ℃ | 
| Относительная влажность воздуха, не более | 70% | 70% | 70% | 
| Вес без батарей | 380 гр | 388 гр | 88 гр | 
| Контроль обрыва цепи (провода) проводных датчиков |  |  | см. контроллер | 
| Защитное автозакрытие кранов при обрыве цепи проводного датчика |  |  | см. контроллер | 
| Индивидуальная световая индикация потерянного датчика |  |  | см. контроллер | 
| Индивидуальная световая индикация залитого датчика |  |  | см. контроллер | 
| Присоединение | Нар.-Вн. | 
| Количество электрокранов | 2 | 
| Присоеденительный размер крана | 3/4" | 
 
                                 
					 
						 
						